Harga Mobil Ford Terbaru – Mobil pabrikan Amerika Ford kian hari semakin dilirik oleh pengguna mobil di Indonesia. Selain memiliki design yang keren, mobil yang ditawarkan juga memiliki fitur Andalan dengan peranti keselamatan yang modern.
Ford Motor Company telah menawarkan sejumlah tipe untuk pasaran Indonesia, diantaranya Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Everest, Ford Ranger dan Ecosport. Untuk harga sendiri bervariasi dan tentunya disesuaikan dengan kelebihan dan fitur unggulan yang dimiliki.
Untuk Anda yang tinggal di wilayah Sulawesi, khususnya Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, dan di kota-kota besar lainnya di Sulawesi dibawah ini daftar harga mobil ford terbaru 2015.
| On The Road Ford Loco Makassar 2015 | |
|---|---|
| Ford Fiesta | |
| Fiesta 1.5L 5D Trend – MT | Rp. 249.200.000 |
| Fiesta 1.5L 5D Trend – AT | Rp. 260.900.000 |
| Fiesta 1.5L Sport – MT | Rp. 285.000.000 |
| Fiesta 1.5L Sport – AT | Rp. 292.600.000 |
| Fiesta Ecoboost 1.0L Sport – MT | Rp. 301.250.000 |
| Fiesta Ecoboost 1.0L Sport – AT | Rp. 307.950.000 |
| Ford Focus | |
| Focus 5D 2.0L AT Sport | Rp. 433.700.000 |
| Focus Sedan 2.0L AT Titanium | Rp. 476.400.000 |
| Ford Everest | |
| Everest XLT 2.5L TDCI 4×2 MT | Rp. 435.500.000 |
| Everest XLT 2.5L TDCI 4×2 AT | Rp. 452.100.000 |
| Everest XLT 2.5L TDCI 4×2 AT Limited | Rp. 468.500.000 |
| Everest XLT 2.5L TDCI 4×2 MT – Seater + Heavy Duty Fuel Filter | Rp. 493.900.000 |
| Ford Ranger 4×2 | |
| Ford Ranger Double Cabin Hi-Rider 2.2L 4×2 MT | Rp. 355.500.000 |
| Ford Ranger Double Cabin Hi-Rider 2.2L 4×2 AT | Rp. 376.000.000 |
| Ford Ranger 4×4 | |
| Ford Ranger Single Cabin Base 2.5L 4×4 MT | Rp. 333.700.000 |
| Ford Ras Cabin Base 2.2L 4×4 MT | Rp. 343.500.000 |
| Ranger Double Cabin Base 2.2L 4×4 MT Plus | Rp. 422.700.000 |
| Ranger Double Cabin XLS 2.2L 4×4 MT Plus | Rp. 444.500.000 |
| Ranger Double Cabin XLT 2.2L 4×4 MT | Rp. 480.500.000 |
| Ranger Double Cabin WildTrak 2.2L 4×4 AT | Rp. 502.600.000 |
| Ford Ecosport | |
| Ford Ecosport 1.5L MT (Trend) | Rp. 271.000.000 |
| Ford Ecosport 1.5L AT (Trend) | Rp. 282.600.000 |
| Ford Ecosport 1.5L MT (Titanium) | Rp. 290.700.000 |
| Ford Ecosport 1.5L AT (Titanium) | Rp. 297.700.000 |
*Semua harga yang tercantum adalah harga On The Road Sulawesi. Ford Indonesia dapat mengubah spesifikasi dan informasi lain yang tertera dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Dapatkan Kemudahan Memiliki Mobil Ford Dengan Bunga Rendah, Angsuran Ringan, Angsuran Hingga 7 Tahun, Proses Cepat & Mudah, Berkas Bisa Dijemput.
ARI FORD SULAWESI
HP. 0811 460 2227 / 0852 5662 4744
PIN BB. 75D A09 54
Tidak ada komentar:
Posting Komentar